Usługi
Usługi w Zakresie Obsługi Klienta
Lp. | Rodzaj Usługi | Cena brutto | |
1 | Odbiór i plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą | 142,56 zł | |
2 | Plombowanie wodomierza – plomba uszkodzona z winy odbiorcy (bez powiadomienia GPK) | 237,60 zł | |
3 | Plombowanie wodomierza – (w przypadku powiadomienia GPK) |
35,64 zł – 1 szt. 59,40 zł – 2 szt. |
|
4 | Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z nakładką, montażem oraz plombowaniem | 330,00 zł | |
5 | Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z nakładką, montażem oraz plombowaniem | 330,00 zł | |
6 | Koszt wodomierza DN 15 (1/2) wraz z montażem i plombowaniem | 220,00 zł | |
7 | Koszt wodomierza DN 20 (3/4) wraz z montażem i plombowaniem | 220,00 zł | |
8 | Koszt wodomierza (pozostałe) – wg indywidualnej wyceny | – | |
9 | Koszt nakładki radiowej wraz z montażem | 165,00 zł | |
10 | Montaż wodomierza z plombowaniem | 118,80 zł | |
11 | Demontaż wodomierza z plombowania | 118,80 zł | |
12 | Przeniesienie wodomierza wraz z montażem do przygotowanego podejścia z plombowaniem | 118,80 zł | |
13 | Demontaż wodomierza celem wykonania ekspertyzy na życzenie klienta (w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi poprawność działania wodomierza) | 118,80 zł + koszt ekspertyzy | |
14 | Nieuzasadnione wezwanie na odbiór (wezwanie pomimo, że prace nie zostały zakończone) | 123,00 zł | |
15 | Bezzasadne wezwanie służb komunalnych | 123,00 zł | |
16 | Udział pracownika GPK w poborze próbki wody do badania/ szczelności sieci wodociągowej/ kamerowania sieci kanalizacyjnej | 123,00 zł | |
17 | Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) | 118,80 zł/30 min. | |
18 | Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) – usługa wykonana poza godzinami pracy GPK | 178,20 zł/30 min. | |
19 | Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) | 118,80/zł/30 min. + 192,60 zł/kurs | |
20 | Czyszczenie sieci/ przyłącza/instalacji kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym WUKO (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) oraz wozem asenizacyjnym (cena za jeden kurs) – usługa wykonana poza godzinami pracy GPK | 178,20/zł/30 min. + 192,60 zł/kurs | |
21 | Wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem (czas prac liczony w pełnych godzinach od wyjazdu jednostki) | 175,89 zł/godz. | |
22 | Wynajem ciągnika wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) |
162,36 zł/godz. 81,18 zł/30 min. |
|
23 | Wynajem ciągnika z zamiatarką/ kosiarką/rębakiem, wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) |
189,42 zł/godz. 94,71 zł/30 min. |
|
24 | Wynajem ciągnika z pługiem zgarniającym/turem/przyczepą wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) |
175,89 zł/godz. 87,95 zł/30 min. |
|
25 | Wynajem ciągnika o mocy 80 KM do 110 KM z pługiem do odśnieżania wraz z kierowcą (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) |
201,96 zł/godz. 100,98 zł/30 min. |
|
26 | Wynajem ciągnika z osprzętem o mocy 36 KM/ JOHN DEER (czas pracy liczony za każde 30 minut liczony od wyjazdu jednostki) |
162,36 zł/godz. 81,18 zł/30 min. |
|
27 | Układania płyt YUMBO | 14,88 zł/szt. | |
28 | Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 5 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) | 132,80 zł/kurs | |
29 | Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym do 10 000 litrów (cena dotyczy 1 kursu) | 192,60 zł/kurs | |
30 | Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca) a) Autobus do 14 osób b) Autobus do 25 osób c) Autobus do 50 osób |
według indywidualnej wyceny | |
31 | Usługa transportowa osób: (autobus + kierowca) a) Renault Master b) Volkswagen T4 Doka c) Peugot Boxer |
według indywidualnej wyceny | |
32 | Koszt odbioru odpadów o pojemności 120 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* | 38,50 zł/szt. | |
33 | Koszt odbioru odpadów o pojemności 240 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* | 77,00 zł/szt. | |
34 | Koszt odbioru odpadów o pojemności 1100 l z nieruchomości prowadzącej działalność gospodarczą lub domku letniskowego* | 330,00 zł/szt. | |
35 | Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej do 1 godz. roboczych / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. | 178,20 zł | |
36
|
Płukanie przyłącza, sieci wodociągowej powyżej 1 godz. roboczej / cena zawiera robociznę, dojazd. Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z odczytem wskazań wodomierza. | 237,60 zł |
* Odpady należy zebrać w sposób selektywny w workach odpowiedniego koloru o pojemności 120 l.